상세 정보 |
|||
이름: | 2020 여름 Vape E 액체 음식 급료를 위한 유행하는 Mojito 풍미 과일 풍미 | 시리즈: | Mojito 풍미 |
---|---|---|---|
등급: | 음식 급료 높은 농축물 | 방식: | 담배/박하/Golden/ICE/Fruit/Mix 과일 |
혼합 비율: | 5%-8% | 색: | 노란 액체 |
포장: | 10ml, 20ml, 125ml, 500ml, 1L 및 5L | 안전한 생활: | 2년이요 |
샘플: | 자유로운 20ml | ||
강조하다: | 식품 등급 PG 기반 향료 농축액,20ml PG 기반 향료 농축액 |
제품 설명
2020년 여름 인기 모히토 맛 과일 맛 베이프 액상 식품 등급
말보로 | 시샤 | 멘톨 | 포도 | 귤 | 라임 | 코카콜라 | 휘핑크림 | 바베리 | 바나나 |
담배 | 코히바 | 레몬 민트 | 더블 애플 | 바나나 | 바닐라 | 라즈베리 | 아니스 | 복숭아 | 장미 |
RY4 | 올드 캡틴 | 스피어민트 | 망고 | 파인애플 | 녹차 | 구아바 | 미구아 | 레드 애플 | 녹두 |
힐튼 | 다비도프 | 딸기 | 아이스 망고 | 리치 | 골드 망고 | 코코넛 | 아시안 망고 | 그린 애플 | 비트 |
민트 | 블루베리 | 레몬 | 용과 | 멜론 | DJ MIX | 자몽 | 체리 | 와인 |
2020년 여름 인기 모히토 맛 과일 맛 베이프 액상 식품 등급
2020년 여름 인기 모히토 맛 과일 맛 베이프 액상 식품 등급
2020년 여름 인기 모히토 맛 과일 맛 베이프 액상 식품 등급
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다