상세 정보 |
|||
Name: | Taima Flavor | Chemical Name: | Flavor For Vape E liquid |
---|---|---|---|
Packing: | 1125ml/500ml/1L; 2L/drum,5L/drum | Brand: | Taima |
Mix ratio: | 5%-8% | Series: | Fruit Series |
Appearance: | Colorless Liquid | Delivery Time:: | Delivery Time: |
Payment Terms:: | T/T, Western Union, PayPal | Supply Ability: | 5000L/month |
강조하다: | 투명 500ml Vape 농축 맛,500ml 과일 와이프 주스 맛,PG VG 가용성 베이프 농축 향료 |
제품 설명
2022년 신규 향료 고농축 과일 베이프 향료, 무료 샘플 제공 가능
브랜드 이름 | Taima |
원산지 | 중국 산시성 시안 (본토) |
모델 유형 | 고농축 액상 과일 향료 |
외관 | 무색 투명, 적색, 갈색, 옅은 노란색, 갈색 등 |
용해도 | 수용성; PG/VG에 약간 용해됨 |
샘플 용량 | 125ml, 500ml, 1L |
첨가 비율 | 5%-8%, 8%-10%, 10%-12% 등 |
순도 | 99% 이상 |
보관 조건 | 적절한 온도; 빛으로부터 보호 |
유통 기한 | 적절하게 보관하면 2년 |
2022년 신규 향료 고농축 과일 베이프 향료, 무료 샘플 제공 가능 장점:
1. 고농축
2. 전문 제조업체
3. 800가지 이상의 향 선택 가능
4. 무료 샘플 제공 (20ml*10가지)
5. 우수한 애프터 서비스
담배 향료의 첨가 비율은 8% 권장
민트 향료의 첨가 비율은 6% 권장
과일 및 허브 향료의 첨가 비율은 12%
인기 있는 향 스타일은 다음과 같습니다:
블랙 시가 체리 | RY4 | 블랙 시가 | 스위트 수박 | 바닐라 |
담배 | RY5 | 캡틴 블랙 체리 | 스위트 딸기 | 녹차 |
시가 | RY6 | 민트 | 스위트 포도 | 오렌지 |
코히바 | 딸기 | 올드 체리 | 코카콜라 | |
벤슨 | 버지니아 | 복숭아 | 망고 | 배 |
켄트 | 프렌치 파이프 | 포도 | 호주 망고 | 리치 |
다비도프 | 시가 체리 | 수박 | 더블 애플 | 자몽 |
Xian Taima는 수년간 고농축 베이프 향료를 전문적으로 취급해 왔습니다. 모든 향료는 고농축 향료, 유성 액체이며, 사용 전에 희석이 필요하며, 일반적인 첨가 비율은 5% - 12%입니다.
현재 담배 향료, 과일 향료, 민트 향료, 아이스 향료, 골드 시리즈 향료, 아이스 시리즈 향료, 탄산 시리즈 향료, 혼합 향료 등 800가지 이상의 다양한 향을 제공합니다.
모든 향료에 대해 125ml 병 샘플을 제공하며, 샘플 주문을 환영합니다.

포장:
샘플 수량: 10가지*20ml 무료 제공
일반 포장: 125ml, 500ml, 1리터, 2리터, 5리터 (고객 요청에 따라 포장 가능)
유통 기한: 적절하게 보관하면 2년
보관 조건: 적절한 온도; 빛으로부터 보호